ÇS CR 80 çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.


ÇS CR 80 ÇUVAL NUMUNE ALMA SONDASININ ÖZELLİKLERİ:
- Bu numune sondası genellikle çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır.
- 4 Bölmesi olduğundan çuvalın farklı yerlerinden numuneler alınabilir.
- Sondada bulunan gözlerin kapanma özelliği ile numunelerin birbirine karışmasını önleyebilirsiniz.
- 7 cm göz aralığına sahip olan bölmelerde numunenizi kolayca inceleyebilirsiniz.
- Dış borusunun ölçüsü 33.7 mm, et kalınlığı ise 1,5 mm'dir.
- İç borusunun ölçüsü 30 mm, et kalınlığı ise 1 mm'dir.
- ÇS CR 80 numune sondasının dış yapısı AISI 304 paslanmaz kromdan oluşmaktadır.






| Boy | Tutma Sapı Hariç: 58 cm Tutma Sapı Dahil: 64 cm |
|---|---|
| Kalınlık | 1,5 mm |
| Göz Aralığı | 4 göz / 7 cm |
| Ağırlık | 1100 gr |
| Çap | 33.7 mm |
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz krom |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
![]() | 2,998,62 x 2Toplam : 5,997,24 TL | 2,038,84 x 3Toplam : 6,116,52 TL | 1,087,94 x 6Toplam : 6,527,64 TL | 777,56 x 9Toplam : 6,998,04 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.
ÇS CR 03 çuval sondası; genellikle çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucu çuvala saplanarak arka kısımdan numune boşaltılır.
Çuval sondası; genellikle çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucu çuvala saplanarak arka kısımdan numune boşaltılır.
Çuval numune alma sondası; 2 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan iki kanala ürünü doldurup numune almaktır.
ÇS CR 70 çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.
Numune alma sondası genellikle; çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucunu çuvala saplayarak bölmedeki ürünü inceleyebilirsiniz.
Çuval numune alma sondası; genellikle çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucunu çuvala saplayarak bölmedeki ürünü inceleyebilirsiniz.