2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
![]() | 998,43 x 2Toplam : 1,996,86 TL | 678,78 x 3Toplam : 2,036,34 TL | 362,07 x 6Toplam : 2,172,42 TL | 258,67 x 9Toplam : 2,328,03 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çuval numune alma sondası; 2 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan iki kanala ürünü doldurup numune almaktır.
ÇS CR 03 çuval sondası; genellikle çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucu çuvala saplanarak arka kısımdan numune boşaltılır.
Numune alma sondası genellikle; çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucunu çuvala saplayarak bölmedeki ürünü inceleyebilirsiniz.
ÇS CR 70 çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.
Çuval numune alma sondası; 4 gözlü yapıya sahip, sivri uçlu yapısı ile çuvallardan numune alma amaçlı kullanılabilen dayanıklı sondadır. Kullanım amacı; ürün dolu çuvala bu sondayı saplayarak farklı noktalardan dört kanala ürünü doldurup numune almaktır.
Çuval numune alma sondası; genellikle çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucunu çuvala saplayarak bölmedeki ürünü inceleyebilirsiniz.
Çuval sondası; genellikle çuvallardan numune almak amaçlı kullanılmaktadır. Sondanın sivri ucu çuvala saplanarak arka kısımdan numune boşaltılır.
Atago 3810 PAL-1 dijital refraktometre, geniş ölçüm aralığıyla özellikle meyve suları, yiyecekler ve içecekler gibi birçok farklı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Çorba, sos, ketçap, domates sosu, düşük şekerli reçel ve marmelat gibi ürünlerin briks değerini ölçmede ideal bir çözüm sunar. Kullanıcı dostu yapısı ve pratik özellikleriyle öne çıkar.