Testo 104-IR termometre; temassız sıcaklık ölçümü için infrared sensör ile donatılmış, 10 cm'lik probu ile de ölçülecek olan malzemeye batırılarak da ölçüm yapabilen hassas dijital termometredir.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
![]() | 6,149,97 x 2Toplam : 12,299,94 TL | 4,181,08 x 3Toplam : 12,543,24 TL | 2,230,23 x 6Toplam : 13,381,38 TL | 1,593,29 x 9Toplam : 14,339,61 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Testo 810 Lazerli Uzaktan Sıcaklık Ölçer ile temassız şekilde uzaktan sıcaklık ölçümü yapabilirsiniz. Ayrıca diğer lazer termometrelerden farklı olarak eşzamanlı ortam (hava) sıcaklığı ölçümü yapabilirsiniz.
Testo 205 et gıda ph ve sıcaklık ölçüm cihazı; otomatik sıcaklık kompanzasyonu özellikli dayanıklı gıda ph ve sıcaklık ölçüm cihazıdır. Et gibi yarı katı gıdaların ölçümü için idealdir.
MPK-30 paslanmaz masaüstü kantar; 30 kilogram tartım kapasitesi ve 1 gram hassasiyeti bulunan, yapı olarak küçük fakat ağır olan malzemelerin tartımında kullanılan, paslanmaz 30x30cm boyutunda tablası bulunan masaüstü kantar çeşididir.
VGW 23 kalibrasyon menülü sıcaklık nem ve saat göstergesi; kapalı alanlardaki ortam koşullarını anlık olarak takip etmenizi sağlar. Ölçtüğü sıcaklık ve nem değerlerini LCD ekranında net bir şekilde gösterirken, ekrandaki grafik barı da mevcut değerlere göre dinamik olarak değişim gösterir.
Cem DT 5302 Miliohmmetre ve Dijital Multimetre; yüksek doğruluk ve yüksek performans ve yüksek ölçüm aralığı ile DC ve AC gerilim, DC ve AC akım, düşük değerli direnç, kapasitans ve diyot ölçmek için kullanılan, geniş ekranlı elektronik multimetre çeşididir.