| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
![]() | 4,086,22 x 2Toplam : 8,172,44 TL | 2,778,03 x 3Toplam : 8,334,09 TL | 1,481,83 x 6Toplam : 8,890,98 TL | 1,058,63 x 9Toplam : 9,527,67 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Testo 175 H1 datalogger; bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem değerlerini kayıt altında tutmaya yarayan, anten tipi sabit harici sıcaklık ve nem sensörü ile yüksek hassasiyetli ölçüm yapan ısı ve nem kayıt cihazıdır.
Testo 174H BT, sıcaklık ve nem ölçümlerinde yüksek doğruluk ve uzun süreli veri kaydı sağlayan kompakt bir Bluetooth datalogger modelidir. Depolar, arşivler, laboratuvarlar, gıda depolama alanları veya müzeler gibi ortamlarda sıcaklık ve nem değerlerinin sürekli izlenmesi gereken durumlar için ideal bir çözümdür. Bluetooth bağlantı özelliği sayesinde ölçüm verileri kablosuz olarak Testo Smart App uygulamasına kolayca aktarılabilir, böylece kullanıcılar ölçüm sonuçlarını anlık olarak görüntüleyebilir, raporlayabilir ve analiz edebilirsiniz.
Tenmars TM‑380 çoklu IAQ izleme cihazı; CO₂ (karbondioksit), PM2.5, PM10, sıcaklık ve nem olmak üzere 5 farklı hava kalitesi parametresini aynı anda ölçebilen, taşınabilir ve yüksek hassasiyetli bir ölçüm cihazıdır.