| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
![]() | 8,834,77 x 2Toplam : 17,669,54 TL | 6,006,99 x 3Toplam : 18,020,97 TL | 3,205,38 x 6Toplam : 19,232,28 TL | 2,290,91 x 9Toplam : 20,618,19 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ürünlerde hatalı fiyattan kaynaklanan ekstra ödeme bedeli
Desis BTU-M bakanlık onaylı eczane terazisi, eczanelerde hassasiyet, güvenilirlik ve yasal uygunluğun kritik önem taşıdığı tartım uygulamaları için geliştirilmiş; bakanlık onaylı yapısı, 600 gram tartım kapasitesi ve 0.01 gram hassasiyet değeriyle profesyonel kullanım gereksinimlerini karşılayan yüksek doğruluklu bir eczane terazisidir.
MG11 monoküler öğrenci mikroskobu; öğretim mikroskobu adı olarak da adlandırılan, ilk ve orta öğretim kurumlarında sıkça kullanılan, çocukların zeka seviyesi gelişimine katkıda bulunan monoküler mikroskoptur. Mikroskobumuz; 400x ve 640x büyütmeli, aydınlatması bulunan, sabit tablalı, 360° dönebilen başlığa sahip mikroskop türüdür.
AZ 7798 datalogger cihazı; karbondioksit, sıcaklık ve nem kaydı yapabilen, kayıt yaparken aynı zamanda anlık olarak değerleri LCD ekranından gösterebilen datalogger cihazıdır.
Tfa 30.5010 sıcaklık ve nem ölçüm cihazı; bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini gösterir. En son reset tuşundan itibaren Min - Max - Reset tuşları ile dilediğiniz zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini görebilirsiniz.
Swock TCS-A 6K dijital hassas sayıcı terazi; 0.1 gram hassasiyete ve 6 kilogram tartım kapasitesine sahiptir. Numunelerin adedini, birim ağrılığını ve toplam ağırlığını hesaplamak için kullanılan bir sayıcı terazidir.