| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
![]() | 1,400,07 x 2Toplam : 2,800,14 TL | 951,84 x 3Toplam : 2,855,52 TL | 507,72 x 6Toplam : 3,046,32 TL | 362,72 x 9Toplam : 3,264,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
PCE-EVSE 310 EVSE adaptör; elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarını (şarj modu 3) test etmek üzere VDE 0100 test cihazları için geliştirilmiştir.
Tenmars TM-6002 cihazı, batarya kapasitesi, iç direnç, voltaj, akım ve sıcaklık ölçümlerini aynı anda gösterebilme özelliği sayesinde, arızalanmadan önce zayıf hücreleri tespit etmek için ideal bir test cihazıdır.
TFA 98.1126.01 pil doluluk ölçüm cihazı; küçük ebatlara sahip, 9V, AAA, AA, LR44, CR2032, C ve D model gibi pillerin doluluk oranını görebileceğiniz portatif bir ölçüm cihazıdır.
PCE-EVSE 310+ EVSE adaptör; elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarını (şarj modu 3) test etmek üzere VDE 0100 test cihazları için geliştirilmiş, tip 2 adaptör ve tip 1 adaptör ucu pakete dahil olan cihazdır.