TFA 30.2028.02 mini termometre; küçük ebatları ve şık tasarımıyla kaliteli bir buzdolabı ısı ölçüm cihazıdır. Herhangi bir buzdolabında olması gereken sıcaklık derecesi +4°C ila +8°C arasında olmalıdır. Buzdolabı bu dereceler arasında olduğu zaman ekranda "kar tanesi" işareti çıkmaktadır.
TFA 30.2028.02 mini termometre; küçük ebatları ve şık tasarımıyla kaliteli bir buzdolabı ısı ölçüm cihazıdır. Herhangi bir buzdolabında olması gereken sıcaklık derecesi
+4°C ila +8°C arasında olmalıdır. Buzdolabı bu dereceler arasında olduğu zaman ekranda "kar tanesi" işareti çıkmaktadır.

ÖZELLİKLER
- Tfa 30.2028.02 termometre; her ne kadar buzdolabı termometresi olarak tanımlansa da evde, ofiste ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir.
- Termometrenin arkasındaki askı aparatı sayesinde buzdolabı içinde veya odada bir yere asarak kullanabilirsiniz.
- Mıknatısı sayesinde metal bir yüzeye tutturabilirsiniz.
- Yine arkadaki aparatı sayesinde masaüstünde de kullanabilirsiniz.
- Dış çerçevesi beyaz renktir.
- Gösterge uzaktan rahatlıkla görülebilecek kadar geniştir.
- Almanya'dan ithal bir üründür.
![]()
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C . . . +50°C |
|---|---|
| Ekran | Geniş LCD Ekran |
| Ağırlık | 32 gr |
| Ebat | 68 x 14 x 60 mm |
| Güç Kaynağı | 1 adet CR2025 pil |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
![]() | 319,17 x 2Toplam : 638,34 TL | 217,01 x 3Toplam : 651,03 TL | 115,80 x 6Toplam : 694,80 TL | 82,76 x 9Toplam : 744,84 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Testo 440 dP prob okuyucu cihaz, entegre sensörleri ile fark basınç ölçümü yapabilen, aynı zamanda Bluetooth ve
kablolu problar ile sıcaklık, nem, hava hızı, CO2, ışık gibi birçok değerin ölçümünü gerçekleştiren akıllı bir okuyucu cihazdır.