| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
![]() | 7,037,58 x 2Toplam : 14,075,16 TL | 4,785,03 x 3Toplam : 14,355,09 TL | 2,553,34 x 6Toplam : 15,320,04 TL | 1,824,89 x 9Toplam : 16,424,01 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Wile saman balyası sondası; saman, ot ve yem balyalarından kolay ve zahmetsiz örnekler almanızı sağlar. Wile saman sondası, hızlı ve temiz bir numune alımını garanti eder.
Saf su ile toprak ph ölçüm seti; çok kısa ve basit olarak anlatmak gerekirse toprak numunesinin sulandırılarak ph değerinin tespit edilmesini sağlamaktadır.
Hanna HI981030 GroLine toprak pH test cihazı toprağın pH testine basitlik getirmek için tasarlanmış, çevresel ve tarımsal testler için toprakta doğrudan pH ölçümleri almak üzere kullanılan bir cihazdır.
AGY-15 dijital meyve sertlik ölçer cihazı; meyvenin olgunluğunu kontrol etmek için kullanılan 0.2 ~ 15kgf/cm2 (×105 Pa) kapasiteli dijital meyve sertlik ölçerdir.
Min/Max Dijital Termometre, -20°C ile +70°C arasındaki sıcaklıkları hassas şekilde ölçerken gün içerisinde kaydedilen en yüksek (MAX) ve en düşük (MIN) sıcaklık değerlerini sürekli ekranda gösterir. Hava koşullarına dayanıklı yapısı sayesinde iç ve dış mekân kullanımına uygun olup; bahçe, sera, depo, soğuk hava odası, şarap mahzeni ve yaşam alanlarında sıcaklık takibi için ideal bir çözümdür. °C/°F birim seçimi, kolay okunabilen LCD ekranı ve tek tuşla MAX/MIN sıfırlama özelliği sayesinde pratik kullanım sunar. Duvara asılabilir kompakt tasarımı ve pille çalışan yapısıyla günlük sıcaklık takibini güvenilir şekilde gerçekleştirir.