Tfa 45.2005 ibreli sıcaklık ve nem ölçer; evinizde, iş yerinizde, ofisinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihazdır. Bu cihazla ortamdaki nem ve sıcaklık değerlerini kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.


| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C . . . + 40°C |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | %20 . . . %100 rH |
| Ekran Ölçüleri | Ø 10 cm |
| Ekran | Analog |
| Ağırlık | 90 gr. |
| Güç Kaynağı | Gerektirmez |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
![]() | 435,08 x 2Toplam : 870,16 TL | 295,82 x 3Toplam : 887,46 TL | 157,85 x 6Toplam : 947,10 TL | 112,82 x 9Toplam : 1,015,38 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Testo 175 H1 datalogger; bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem değerlerini kayıt altında tutmaya yarayan, anten tipi sabit harici sıcaklık ve nem sensörü ile yüksek hassasiyetli ölçüm yapan ısı ve nem kayıt cihazıdır.
VGW 23 kalibrasyon menülü sıcaklık nem ve saat göstergesi; kapalı alanlardaki ortam koşullarını anlık olarak takip etmenizi sağlar. Ölçtüğü sıcaklık ve nem değerlerini LCD ekranında net bir şekilde gösterirken, ekrandaki grafik barı da mevcut değerlere göre dinamik olarak değişim gösterir.
DTH Mini, sıcaklık ve nem ölçümünde pratik bir çözüm sunar. Kullanımı son derece kolay olan bu cihazı, dilerseniz masa üzerinde, dilerseniz çift taraflı bant yardımıyla duvara sabitleyerek kullanabilirsiniz.
Tfa 30.5013 sıcaklık ve nem ölçer; 1.5 metrelik kablosu sayesinde isterseniz camdan dışarı sarkıtarak dışarının sıcaklık ve nemini ölçebileceğiniz veya yan taraftaki bir odaya sensörü uzatarak sıcaklık ve nemini görebileceğiniz hassas bir ölçüm cihazıdır.
20E Sıcaklık ve Nem Kayıt Cihazı Datalogger; 16000 adete kadar sıcaklık ve nem kaydı yapabilen, kaydettiği bu bilgileri usb kablo ile bilgisayara aktarabilen ekonomik fiyatlı hassas datalogger çeşididir.
Benetech GM8910 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı; havalandırma ve soğutma sektörlerindeki hava hızı ve hava sıcaklık ölçümlerinde kullanılan, bunlardan farklı olarak da ekstra olarak ışık ve rakım ölçümü gibi ölçümler yapabilen, pratik kullanım özelliklerine sahip dijital hava hızı ölçüm cihazıdır