Tfa 30.1033 LT-101 kablolu problu termometre; 1 metre uzunlukta bir kablonun ucunda 10 cm uzunluğunda hassas bir proba sahip Almanya'dan bir termometredir.
Tfa 30.1033 LT-101 kablolu problu termometre; 1 metre uzunlukta bir kablonun ucunda 10 cm uzunluğunda hassas bir proba sahip Almanya'dan bir termometredir.

- Tfa 30.1033 LT-101 kablolu problu termometre hassas bir yapıya sahiptir, ani sıcaklık değişimlerini hemen algılayabilmektedir.
- LT-101 kablolu termometre cihazında sıcaklığın, en yüksek ve en düşük değerine göre sesli alarm kurabilirsiniz.
- Bu cihaz sıcaklığın, en yüksek ve en düşük değeri (Min, Max) hafızasında tutmaktadır.
- Tfa 30.1033 LT-101 cihazı IP65 koruma sınıfına sahiptir.
- Hold fonksiyonu ile ölçüm değerlerini ekranda dondurma özelliği bulunmaktadır.
- LT-101 kablolu problu termometre cihazı 1 adet CR2032 pil ile çalışmaktadır.
- TFA 30.1033 LT-101 kablolu problu termometre cihazının pili azaldığında cihaz uyarı vermektedir.
- Bu cihaz °C / °F birimlerinden istediğinizi seçmenize olanak sağlar. (Türkiye' de °C kullanılmaktadır)

Yukarıdaki görselde TFA 30.1033 LT-101 kablolu problu termometre cihazı IP65 koruma sınıfına sahiptir.





| Prob Ölçüm Aralığı | -40°C . . . +200°C |
|---|---|
| Prob Hassasiyeti | 0.5°C |
| Prob Çözünürlük | 0.1˚C |
| Prob Uzunluğu | 10 cm |
| Ekran | LCD |
| Kablo Uzunluğu | 160 cm |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Ağırlık | 87 gram |
| Ebat | 86 x 57 x 30 mm |
| Min/Max özelliği | Var |
| Paslanmaz Prob | Var |
| Alarm Kurabilme | Var |
| Güç Kaynağı | 1 adet CR2032 pil |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
![]() | 858,04 x 2Toplam : 1,716,08 TL | 583,34 x 3Toplam : 1,750,02 TL | 311,16 x 6Toplam : 1,866,96 TL | 222,29 x 9Toplam : 2,000,61 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ürünlerde hatalı fiyattan kaynaklanan ekstra ödeme bedeli