Tfa 29.4001 ibreli basınç ölçer barometre göstergesinin üzerinde hava durumu tahmini için görsel ikonlar bulunan kaliteli ve ergonomik bir barometredir.
- Tfa 29.4001 ibreli barometre ölçüm cihazının dış yapısı ceviz ağacı kaplamasından oluşmaktadır.
- Bu ürün orjinaldir ve Almanya' da üretilmiştir.
- 29.4001 ibreli hava tahmin cihazının göstergesinin üzerinde hava durumu tahmini için görsel ikonlar bulunmaktadır.
- Şık tasarımıyla göz hitap eden bir barometredir.

| Basınç Ölçüm Aralığı | 970 . . . 1040 hPa |
|---|---|
| Güç Kaynağı | Gerektirmez |
| Ağırlık | 570 gr |
| Ekran | Analog |
| Ekran Ölçüleri | Gösterge: 13,5 cm / Çerçeve: 18 cm |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
![]() | 1,809,52 x 2Toplam : 3,619,04 TL | 1,230,21 x 3Toplam : 3,690,63 TL | 656,21 x 6Toplam : 3,937,26 TL | 468,80 x 9Toplam : 4,219,20 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ürünlerde hatalı fiyattan kaynaklanan ekstra ödeme bedeli
TFA 44.1002 ibreli nem ölçer; dışı pirinç kaplamadan oluşan ve 0'dan 100'e kadar kapalı mekan nem mekanik ölçüm cihazıdır.