Testo 560i gaz dolum terazisi, klima ve buzdolabı gibi cihazların soğutucu gaz tüplerini tartmak ve ölçmek için kullanılan yüksek hassasiyetli akıllı bir terazidir. Maksimum 100 kg kapasite ve 10 gram hassasiyet ile doğru sonuçlar sunar. Bluetooth teknolojisi ile akıllı telefon veya tablet üzerinden izlenebilir ve raporlanabilir.
Testo 560i Akıllı Dijital Gaz Dolum Terazisi
Testo 560i gaz dolum terazisi, klima ve buzdolabı gibi cihazların soğutucu gaz tüplerini tartmak ve ölçmek için kullanılan yüksek hassasiyetli akıllı bir terazidir. Maksimum 100 kg kapasite ve 10 gram hassasiyet ile doğru sonuçlar sunar. Bluetooth teknolojisi ile akıllı telefon veya tablet üzerinden izlenebilir ve raporlanabilir.
Testo 560i Gaz Dolum Terazisinin Özellikleri:
Testo 560i Seti ile Yapılabilecek Ölçüm Modları:
| Ölçüm Aralığı | 0 … 100 kg |
|---|---|
| Hassasiyet | 10 gr. |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| Güç Kaynağı | 4 adet AA pil |
| Batarya Ömrü | 70 saat |
| Boyutlar | 310 x 287 x 58 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C … +50 °C |
| Çalıştırma Nemi | 0 … 80 %rF |
| Ağırlık | 3,3 kg |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C … +50 °C |
| Radyo Aralığı | 30 metre |
Kantar ve baskül cihazları, farklı ağırlıktaki ürünlerin hassas şekilde tartılmasını sağlayan ölçüm sistemleridir. Küçük ölçekli ticari kullanımlardan büyük endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kantarlar genellikle yüksek kapasiteli yüklerin ölçümünde kullanılırken, basküller daha orta ve düşük ağırlık ölçümleri için tercih edilir.
Depo, üretim tesisi, lojistik merkezleri ve ticari işletmelerde kullanılan tartım cihazları, ürünlerin doğru şekilde ölçülmesini sağlayarak iş süreçlerinin verimli ilerlemesine katkı sağlar. Platform basküller, vinç basküller ve taşınabilir kantar modelleri farklı ihtiyaçlara göre çözümler sunar.
Dijital kantar ve baskül cihazları, gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde hızlı ve doğru ölçüm imkânı sunar. Yük hücresi (loadcell) teknolojisi ile çalışan bu sistemler, ölçülen ağırlığı elektronik sinyallere dönüştürerek ekranda net şekilde gösterir.
Sanayi ve ticari kullanım için geliştirilen kantar ve baskül modelleri, dayanıklı yapıları ve yüksek kapasite seçenekleri ile uzun ömürlü kullanım sunar. Uygun fiyat ve hızlı teslimat avantajlarıyla ihtiyacınıza en uygun tartım cihazını seçerek iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
![]() | 11,102,96 x 2Toplam : 22,205,92 TL | 7,548,38 x 3Toplam : 22,645,14 TL | 4,026,40 x 6Toplam : 24,158,40 TL | 2,876,48 x 9Toplam : 25,888,32 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
UST 300 üstten boşaltmalı sonda; kamyon veya traktör kasalarının, farklı bölüm ve derinliklerinden ürün almak için kullanılır.