Testo 545 lüksmetre ile tüm ışık kaynaklarının aydınlatma değerini hızlı, kolay ve hassas bir şekilde ölçebilirsiniz. Testo 545 piyasada bulunan hemen hemen tüm Ledlerle uyumludur ve bu nedenle size geniş bir uygulama yelpazesi sağlar.
Testo 545 Dijital Lüksmetre Işık Ölçer
Testo 545 lüksmetre ile tüm ışık kaynaklarının aydınlatma değerini hızlı, kolay ve hassas bir şekilde ölçebilirsiniz. Dijital lüksmetre özelliği sayesinde Testo 545, piyasada bulunan hemen hemen tüm LED ışık kaynakları ile uyumludur ve bu nedenle geniş bir uygulama alanı sunar. Özellikle işyerlerinde ışık ölçümü ve aydınlatma kontrolü için ideal bir çözümdür.
Testo 545 datasheet indirmek için tıklayınız.
Ölçüm Aralığı | 0 … 100.000 Lux |
---|---|
Doğruluk | Sınıf C, DIN 5032-7 / EN 13032-1'e karşılık gelir f1 = 6% = V(Lambda) ayar f2 = 5% = cos-true değerlendirme Toplam ≤15% ±3% ölç.değ. ±1 dijit |
Ekran Çözünürlüğü | 0.1 Lux (< 10.000 Lux) 1 Lux (≥ 10.000 Lux) |
Çalışma Sıcaklığı | Ölçüm cihazı: -10 ... +50°C Prob: 0 ... +50°C |
Saklama Sıcaklığı | -20 … +50 °C |
Ekran | LCD |
Ağırlık | 288 gram |
Boyutları | Ölçüm cihazı : 149 x 60 x 28 mm Prob : 134 x 54 x 23 mm Kablo uzunluğu : 1.4 m |
Güç Kaynağı | 3x AAA pil |
Koruma Sınıfı | Ölçüm cihazı: IP 40 Prob: IP20 |
Gövde Malzemesi | ABS + PC / TPE |
Tepki Süresi | 0,5 sn |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
![]() | 15,647,64 x 2Toplam : 31,295,28 TL | 10,636,97 x 3Toplam : 31,910,91 TL | 5,671,81 x 6Toplam : 34,030,86 TL | 4,050,28 x 9Toplam : 36,452,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.