Testo 0572 7001 batırma tip pt100 prob; hassas sıcaklık ölçümleri için tasarlanmış, 9 cm prob uzunluğuna ve 2 metrelik bir şerit kabloya sahiptir. IP54 koruma sınıfına uygun olup, -85°C ile +150°C arasındaki sıcaklıkları ölçebilmektedir.
Testo 0572 7001 batırma tip pt100 prob; hassas sıcaklık ölçümleri için tasarlanmış, 9 cm prob uzunluğuna ve 2 metrelik bir şerit kabloya sahiptir. IP54 koruma sınıfına uygun olup, -85°C ile +150°C arasındaki sıcaklıkları ölçebilmektedir.
![]()
- Testo 0572 7001; aynı diğer termokupl ürünlerinde olduğu gibi tek başına ölçüm yapamaz, mutlaka uygun girişli bir cihaza bağlanması gerekmektedir.
- Bu prob, özellikle gıda sektöründe, laboratuvarlarda ve endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilmektedir.
- Testo PT100 prob -85°C ile +150°C gibi bir ölçüm aralığına sahiptir. Bu değerler dışında daha yüksek sıcaklıkta ölçüm yapmanız durumunda prob bozulabilir.
- Testo 0572 7001 probun 2 metre kablo uzunluğu, 90 mm prob uzunluğu bulunmaktadır. Prob şaft çapı 5 mm olup prob şaft ucu uzunluğu 30 mm'dir.
- Batırma tip bu PT100 prob IP54 koruma sınıfına sahiptir.
- Testo 0572 7001 8 pinli mini DIN soketine sahiptir.
- Genellikle bu problar Testo 176T2 cihazı ile kullanılmaktadır. Testo 176T2 cihazı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı |
-85°C.....+150°C
|
|---|---|
| Sıcaklık Hassasiyeti |
Sınıf A
|
| Tepki Süresi |
35 sn
|
| Kablo Uzunluğu |
2 metre
|
| Prob Şaft Çapı |
5 mm
|
| Prob Şaft Ucu Çapı |
3,6 mm
|
| Prob Şaftı Uzunluğu |
90 mm
|
| Prob Şaft Ucu Uzunluğu |
30 mm
|
| Koruma Sınıfı |
IP54
|
| Prob Bağlantı Tipi |
8 pinli mini DIN
|
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
![]() | 4,730,70 x 2Toplam : 9,461,40 TL | 3,216,19 x 3Toplam : 9,648,57 TL | 1,715,55 x 6Toplam : 10,293,30 TL | 1,225,60 x 9Toplam : 11,030,40 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.