2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
![]() | 5,888,17 x 2Toplam : 11,776,34 TL | 4,003,09 x 3Toplam : 12,009,27 TL | 2,135,30 x 6Toplam : 12,811,80 TL | 1,525,47 x 9Toplam : 13,729,23 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Testo 184 T4 sıcaklık kayıt cihazı ile, nakliye sürecinde taşıdığınız gıda veya ürünlerin sıcaklık kayıtlarını yaparak kendi hafızasına kaydeder. Belirlenen sıcaklık değeri aşıldığında zaman cihazın üzerindeki "Alarm" LED'inin rengi kırmızı olur.
AZ 7798 datalogger cihazı; karbondioksit, sıcaklık ve nem kaydı yapabilen, kayıt yaparken aynı zamanda anlık olarak değerleri LCD ekranından gösterebilen datalogger cihazıdır.
AZ 88164 sıcaklık kayıt cihazı, geniş bir sıcaklık aralığında yüksek doğruluk ve çözünürlük sağlayan, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için ideal olan, gelişmiş bir NTC termistör ve harici RTD Pt1000 sensöre sahiptir, kayıt yapabilen datalogger özellikli bir cihazdır.
Testo 176T2 çift kanallı sıcaklık datalogger seti, -100°C ile +400°C aralığında geniş bir ölçüm kapasitesine sahiptir. Harici olarak bağlanabilen PT100 probları sayesinde, aynı anda iki farklı ortamın sıcaklık değerlerini hassas bir şekilde ölçebilir ve kayıt altına alabilirsiniz.