2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
![]() | 6,400,18 x 2Toplam : 12,800,36 TL | 4,351,19 x 3Toplam : 13,053,57 TL | 2,320,97 x 6Toplam : 13,925,82 TL | 1,658,12 x 9Toplam : 14,923,08 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
UST 250 üstten boşaltmalı sonda; kamyon veya traktör kasalarının, farklı bölüm ve derinliklerinden ürün almak için kullanılır.
UST 300 üstten boşaltmalı sonda; kamyon veya traktör kasalarının, farklı bölüm ve derinliklerinden ürün almak için kullanılır.
PCE-RCM 02 hava Kalitesi Ölçer, evlerde, iş yerlerinde veya kamuya açık binalarda iç ortam hava kalitesini izlemek için ideal bir çözümdür. Modern ve şık tasarımı, kompakt boyutlarıyla birlikte, hem profesyonel hem de bireysel kullanımda estetik ve işlevselliği bir araya getirir. Bu özellikler, cihazı farklı ortamlar ve kullanıcı grupları için son derece esnek ve kullanımı kolay hale getirir.