Bu, 50 kilogram kapasite ve 200 gram hassasiyet sağlayan ibreli bir askı terazisidir; genellikle ağır nesneleri tartmak için kullanılır. Ekonomik fiyatından dolayı sık tercih edilen, kullanımı kolay terazilerdir.
İbreli kadranlı askı terazisi; 50 kilogram kapasite ve 200 gram hassasiyet sağlayan ibreli bir askı terazisidir;
genellikle ağır nesneleri tartmak için kullanılır. Ekonomik fiyatından dolayı sık tercih edilen, kullanımı kolay terazilerdir.

İBRELİ ASKI TERAZİSİNİN ÖZELLİKLERİ
- Bu ibreli askı terazisi 50 kilogram kapasiteye sahip olup her türlü askı tipi tartımlarınızı yapabilirsiniz.
- Kutusundan çıkardıktan sonra direk olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
- İbreli askı terazisi 17 cm çapında, geniş, rahat okunabilir, beyaz renk arka planlı ibreli ekrana sahiptir.
- İbreli askı terazinin sürekli ağır yük binmesinden kaynaklı kalibrasyon ayarı bozulursa, teraziyi kalibrasyon vidası ile düzeltebilirsiniz.
- 50 kilogram tartım kapasitesine sahip bu ibreli askı terazileri, ekonomik fiyatından dolayı sık tercih edilen, kullanımı kolay terazilerdir.
- Herhangi bir güç kaynağı gerektirmeden ibreli askı teraziyi çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Alım ve satım işlerinde kullanılmamaktadır.
- Cihazın kutu içeriğinde; 1 adet 50 kilogram kapasiteli ibreli askı terazisi, 2 adet çengel bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kapasitesi |
50 kg
|
|---|---|
| Hassasiyeti |
200 gr
|
| Tabla Ebadı |
17 cm çapında
|
| Güç Kaynağı |
Güç kaynağı olmadan çalışır
|
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
![]() | 267,52 x 2Toplam : 535,04 TL | 181,87 x 3Toplam : 545,61 TL | 97,01 x 6Toplam : 582,06 TL | 69,31 x 9Toplam : 623,79 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.