| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
![]() | 2,675,18 x 2Toplam : 5,350,36 TL | 1,818,73 x 3Toplam : 5,456,19 TL | 970,13 x 6Toplam : 5,820,78 TL | 693,07 x 9Toplam : 6,237,63 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Cem DT-175CV1 elektrik kesintisi ve voltaj takip kayıt cihazı; elektrik kesintisi ya da voltaj dalgalanmalarını takip ederek hafızasında tutan, istenildiğinde içerisindeki verileri kutusunun içinden çıkan yazılım cd sini bilgisayarınıza kurarak, bilgisayarınıza aktarabileceğiniz datalogger çeşididir.
Cem DT-8852 gürültü ölçer ve desibel kayıt cihazı; çevrede oluşan ses miktarını ölçme ve kayıt altına alma işlemini yapan gürültü kayıt cihazıdır.
AZ 88165 sıcaklık kayıt cihazı; nakliye sırasında aşılar, biyolojik ürünler, gıdalar veya sıcağa duyarlı çabuk bozulan her malzemenin -80℃ ve +70℃ arasında sıcaklık takibi için kullanılan hassas datalogger cihazıdır.
Testo 184 T4 sıcaklık kayıt cihazı ile, nakliye sürecinde taşıdığınız gıda veya ürünlerin sıcaklık kayıtlarını yaparak kendi hafızasına kaydeder. Belirlenen sıcaklık değeri aşıldığında zaman cihazın üzerindeki "Alarm" LED'inin rengi kırmızı olur.
Benetech GM1356 ses ölçüm ve kayıt cihazı ile; ofis, trafik karayolu, hoparlör ölçümleri, çeşitli elektronik ses çıkaran cihaz ölçümleri, fabrikalar vb. yerler gibi çeşitli ortamlarda, ortamda gürültünün sağlığa ne kadar aykırı olduğunu kontrol edilmesi ve önlenmesi amacıyla kullanılan ölçüm ve kayıt cihazıdır.