| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
![]() | 6,425,61 x 2Toplam : 12,851,22 TL | 4,368,94 x 3Toplam : 13,106,82 TL | 2,331,31 x 6Toplam : 13,987,86 TL | 1,666,20 x 9Toplam : 14,995,80 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ürünlerde hatalı fiyattan kaynaklanan ekstra ödeme bedeli
TFA 10.3015.03 alkollü maksimum minimum termometre ile gün içerisindeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini kolayca takip edebilirsiniz. Pil gerektirmeyen mekanik yapısı ile dış ortam, sera ve depo kullanımı için idealdir.
Swock TCS-A 30K dijital hassas sayıcı terazi; 0.5 gram hassasiyete ve 30 kilogram tartım kapasitesine sahiptir. Numunelerin adedini, birim ağrılığını ve toplam ağırlığını hesaplamak için kullanılan bir sayıcı terazidir.
Desis BTU-M bakanlık onaylı eczane terazisi, eczanelerde hassasiyet, güvenilirlik ve yasal uygunluğun kritik önem taşıdığı tartım uygulamaları için geliştirilmiş; bakanlık onaylı yapısı, 600 gram tartım kapasitesi ve 0.01 gram hassasiyet değeriyle profesyonel kullanım gereksinimlerini karşılayan yüksek doğruluklu bir eczane terazisidir.
MG11 monoküler öğrenci mikroskobu; öğretim mikroskobu adı olarak da adlandırılan, ilk ve orta öğretim kurumlarında sıkça kullanılan, çocukların zeka seviyesi gelişimine katkıda bulunan monoküler mikroskoptur. Mikroskobumuz; 400x ve 640x büyütmeli, aydınlatması bulunan, sabit tablalı, 360° dönebilen başlığa sahip mikroskop türüdür.
AZ 7798 datalogger cihazı; karbondioksit, sıcaklık ve nem kaydı yapabilen, kayıt yaparken aynı zamanda anlık olarak değerleri LCD ekranından gösterebilen datalogger cihazıdır.