AZ 8996 hava hızı ölçüm cihazı; profesyonel özelliklere sahip olup, rüzgar hızı, yönü, pusula, dewpoint ve daha birçok veriyi ölçebilen, katlanır tasarımıyla kolay taşınabilen bir anemometredir.
AZ 8996 Anemometre Özellikleri:
Ölçtüğü Özellikler | Rüzgar Hızı Rüzgar Sıcaklığı Pusula Rüzgar Yönü Rüzgar Nemi Wet bulb (ısı stresi) Dewpoint (çiğ noktası) Delta T (sıcaklık farkı) |
---|---|
Hava Hızı Ölçüm Aralığı | 0.5~44.7 M/H 60~393 FT/M 0.4~38.8 KNT 1.1~20 M/S 0.7~72.0 KMH 1~8 BF |
Hava Hızı Hassasiyet | ± (Okumanın 3% +0.2 m/s) |
Hava Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -15.0°C ~ 50.0°C |
Hava Sıcaklık Hassasiyet | ± 1°C |
Hava Sıcaklık Çözünürlük | 0.1°C |
Hava Nem Ölçüm Aralığı | 0.1%RH . . . 99.9%RH |
Hava Nem Hassasiyet | ±3%RH |
Hava Nem Çözünürlük | 0.1 %RH |
Sıcaklık ve Nem İçin Tepki Süresi | 60 saniye |
Winchill Göstergesi | -20.0°C ~ 50.0°C |
Dewpoint Göstergesi | -20.0°C ~ 50.0°C |
Wet bulb Göstergesi | -20.0°C ~ 50.0°C |
Pusula | 0~360 derece |
Pusula Hassasiyet | ±2 derece |
Gösterge | Geniş Lcd gösterge | 16x28mm |
Çalışma Sıcaklık ve Nemi | -15.0°C ~ 50.0°C Nem %80 den az |
Saklama Sıcaklık ve Nemi | -20.0°C ~ 50.0°C Nem %90 den az |
Güç Kaynağı | 1 adet CR2032 |
Ağırlık | 90 gram |
Boyut | 90 derece açık olduğunda 140x45x25mm 180 derece açık olduğunda 235x45x25mm |
Kutu içeriği | Cihazın kendisi, 1 adet cr2032 pil, el ipi, ingilizce kullanma kılavuzu |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
![]() | 2,688,08 x 2Toplam : 5,376,16 TL | 1,827,50 x 3Toplam : 5,482,50 TL | 974,81 x 6Toplam : 5,848,86 TL | 696,41 x 9Toplam : 6,267,69 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Testo 410-1 anemometre hava hızı ve sıcaklık ölçer; 40 mm hassas pervanesi sayesinde hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler için idealdir. Zamana bağlı ortalama değer hesabı yapabilen bu cihaz ayrıca hassasiyeti sayesinde hava koşullarını güvenli bir şekilde kontrol edebilir.
Smart Sensor AS 806 anemometre; rüzgar hızını ve sıcaklığını hızlı bir şekilde ölçebilen anemometre çeşididir. Geniş LCD ekranında ölçümlerinizi grafiksel olarak artan ve azalan olarak takip edebilirsiniz.
AZ 8906 profesyonel sınıf anemometre cihazı; doğru hava hızı, hava hacmi (debi) ve hava sıcaklığı ölçümleri sağlayan hassas bir rüzgar ölçer cihazdır. AZ 8906; düşük sürtünmeli döner pervane sayesinde ve geliştirilmiş doğrulukla birlikte 2 saate kadar sürekli hava hızı ortalaması ölçümleri yapabilme kapasitesine sahiptir ve çift satır ekranında hava hızı ile birlikte sıcaklığı eş zamanlı olarak gösterebilme özelliğine sahiptir.
Air 300 NW hava istasyonu ile; dış sıcaklığı, nemi, rüzgarın esme hızını, yağan yağmurun miktarını, basıncı, hissedilen sıcaklığı dijital olarak takip edebilirsiniz. Dıştaki sensörler verileri iç mekanda kullanılan ana cihaza kablosuz olarak iletmektedir.
Cem DT 618 Rüzgar Hızı ve Sıcaklık Ölçer; Hava hızını ve hava sıcaklığını ölçebilen, portatif anemometre çeşididir.
Testo 440 serisinin 0563 4401 kodlu bu serisinde, paket dahilinde olan Ø16 mm çaplı uzatılabilir pervane probu ile erişilmesi zor alanlarda hava hızı ve hacimsel debi ölçümü yapılabilmektedir.
TELEFON İLE SİPARİŞ VERİNİZ..
Testo 420 balometre, büyük ebatlı emişlerde ve üflemelerde akış debisinin önemli ve etkin biçimde düzenlenmesine olanak sağlayan hafif, hassas ve pratik ölçüm cihazıdır.