| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
![]() | 0,62 x 2Toplam : 1,24 TL | 0,42 x 3Toplam : 1,26 TL | 0,22 x 6Toplam : 1,32 TL | 0,16 x 9Toplam : 1,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Wile 55 rutubet ölçer; 15 farklı hububatın nemini ölçen rutubet ölçüm cihazıdır. Tahıl ve tohum için ölçüm aralığı; 8-35%, Yağlı tohumlar için ölçüm aralığı; 5-25%'dir. Oldukça hassastır ve Finlandiya'dan ithal bir üründür.
Dasqua 2115-2305 elektronik kumpas; 150 mm yani 15 cm uzunluğunda ve 0.01 mm hassasiyet ile kalınlık ölçümü yapabilen, diğer kumpaslardan farklı olarak göstergenin olduğu bölümde metal bir kasaya sahip olan kalınlık ölçüm cihazıdır.